Postlista viser all post til og frå kommunen ein vald dag. I kalenderen til venstre kan du velje
kva for dag du vil sjå postlista til (klikk på ein dato, og postlista vert oppdatert).
Du kan nytte pilene øvst på kalenderen for å navigere i månadar.
Uke | må | ty | on | to | fr | la | su |
---|
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
|
Det er ikkje journalført noko dokument den 02.01.2025